C++ | Mohamed Maher محمد ماهر

تفاصيل الكورس

  • دروس الكورس35
  • مدة الكورس28س 46د
  • عدد الطلاب13
  • اللغةعربي
  • لا يحتاج متطلب سابق
  • (3)
  • ادرس الكورس مجانا

دروس الكورس

  1. 1 | C++ Programming Introduction 00:09:38
  2. 2 | C++ Programming Programming Basics 00:30:05
  3. 3 | C++ Programming C++ Overview 00:15:39
  4. 4 | C++ Programming Codeblocks Basics 00:09:32
  5. 5 | C++ Programming Start Code and Comments 00:23:46
  6. 6 | C++ Programming Printing and Cout Command 00:31:39
  7. 7 | C++ Programming Escape Sequences 00:39:50
  8. 8 | C++ Programming Data Types 00:20:20
  9. 9 | C++ Programming Variables 01:01:09
  10. 10 | C++ Programming Data Input 00:40:22
  11. 11 | C++ Programming Arithmetic Operators 01:02:45
  12. 12 | C++ Programming Logical Operators 00:25:04
  13. 13 | C++ Programming Assignment Operators 00:22:13
  14. 14 | C++ Programming If Statements 00:42:47
  15. 15 | C++ Programming Switch Statement 00:21:56
  16. 16 | C++ Programming Switch Statement Exercises 00:27:48
  17. 17 | C++ Programming Nested Conditions 00:15:12
  18. 18 | C++ Programming Exercise on Nested Conditions 00:14:08
  19. 19 | C++ Programming Exercise 00:38:18
  20. 20 | C++ Programming For Loops 00:39:38
  21. 21 | الدرس 21 While / Do While Loops 00:32:11
  22. 22 | C++ Programming Numbers 00:16:11
  23. 23 | C++ Programming Error Types 00:12:50
  24. 24 | C++ Programming Midterm Solution 00:25:55
  25. 25 | C++ Programming Type Casting 00:18:33
  26. 26 | C++ Programming Strings 00:40:28
  27. 27 | C++ Programming String Functions 00:30:23
  28. 28 | C++ Programming Arrays 00:31:20
  29. 29 | C++ Programming Arrays Exercise 00:23:04
  30. 30 | C++ Programming Functions 00:43:41
  31. 31 | C++ Programming Functions with Arrays 00:26:46
  32. 32 | C++ Programming References 00:33:59
  33. 33 | C++ Programming Pointers 00:50:38
  34. 34 | C++ Programming Basics Part 1 11:41:21
  35. 35 | Sophomore Second Term Computer Programming 00:47:37
    تقييمات الطلاب

    ( 4.3 من 5 )

    ٣ تقييم
    5 نجوم
    66.67%
    4 نجوم
    0%
    3 نجوم
    33.33%
    نجمتين
    0%
    نجمة
    0%
    أ
    أحمد سعد

    14-08-2024
    Y
    Youtube

    29-07-2024
    R
    Rwad Ali

    04-09-2024