اساسيات الأوتوكاد | KARIM ADEL - KAC

KARIM ADEL - KAC

KARIM ADEL - KAC

السلام عليكم واهلا بكم . هنا تستطيعوا ان تجدوا كل ما يخص المحاضرات والكورسات للهندسة المدنية . بالاضافة الى العديد من الكورسات في مجالات الديزاين والتصميم ومجالات متنوعة كثيرة . لا تنسوا الاشتراك ليصلك كل ما هو مفيد

تفاصيل الكورس

  • دروس الكورس41
  • مدة الكورس11س 46د
  • عدد الطلاب4
  • اللغةعربي
  • لا يحتاج متطلب سابق
  • (3)
  • ادرس الكورس مجانا

دروس الكورس

  1. 1 | 0-1-Introduction Of AutoCAD مقدمة عن الاوتوكاد 00:10:17
  2. 2 | 1-1-User Interface 1 Of AutoCAD واجهة الاوتوكاد 00:20:53
  3. 3 | 1-2-User Interface (2) Of AutoCAD 00:18:12
  4. 4 | 1-3-Drawing Panel (Line-Polyline )In AutoCAD 00:25:20
  5. 5 | 1-4-Drawing Panel (Circle Arch Rec) In AutoCAD 00:24:47
  6. 6 | 1-5-Drawing Panel (Polygon-Ellipse-Spline) In AutoCAD 00:16:26
  7. 7 | 1-6-Rest Of Drawing Panel In AutoCAD 00:15:10
  8. 8 | 1-7-EX (1) In AutoCAD 00:15:32
  9. 9 | 1-8-Drawing Aids (1) Of AutoCAD 00:15:20
  10. 10 | 1-9-Drawing Aids 2 Of AutoCAD 00:16:28
  11. 11 | 1-10-Modify Panal 1 Of AutoCAD 00:13:38
  12. 12 | 1-11-Modify Panal 2 Of AutoCAD 00:17:21
  13. 13 | 1-12-Modify Panal 3 Of AutoCAD 00:16:13
  14. 14 | 1-13-Arch Project In AutoCAD 00:20:06
  15. 15 | 1-14-Mech Project In AutoCAD 00:18:07
  16. 16 | 1-15-STR Project In AutoCAD 00:29:46
  17. 17 | 1-16- Properties (1) In AutoCAD 00:12:09
  18. 18 | 1-17- Properties (2) In AutoCAD 00:12:18
  19. 19 | 1-18- Layers (1) In AutoCAD 00:14:59
  20. 20 | 1-19- Layers (2) In AutoCAD 00:12:50
  21. 21 | 1-20- Text(1) In AutoCAD 00:13:38
  22. 22 | 1-21-Text Arabic In AutoCAD 00:07:27
  23. 23 | 1-22- Dimension In Autocad 00:19:24
  24. 24 | 1-23- Print In AutoCAD 00:12:09
  25. 25 | 1-24- Arch Plan Part One [Create A Template ] In AutoCAD 00:32:53
  26. 26 | 1-25- Arch Project Work(1)In AutoCAD 00:38:31
  27. 27 | 1-26- Arch Project Work (2)In AutoCAD 00:42:56
  28. 28 | 1-27- Arch Project Output-In AutoCAD 00:24:54
  29. 29 | 2-01-Drawing Tools(REVCloud) In AutoCAD 00:12:00
  30. 30 | 2-02- Drawing Tools(Region-boundary-wipeout-visual-styles-viewport) In AutoCAD 00:13:41
  31. 31 | 2-03-(Drawing Tools(helix 3d AutoCAD gradient 00:13:24
  32. 32 | 2-04-Modify Panal(lengthen-Space-To Bylayer) In Autocad 00:12:36
  33. 33 | 2-05-Modify Panal(Edit Polyline-Spline) In Autocad 00:15:09
  34. 34 | 2-06-Modify Panal(Edit Hatch) In Autocad 00:15:13
  35. 35 | 2-07-Modify Panal(Edit Array-Align) In Autocad 00:11:56
  36. 36 | 2-08-Modify Panal(List-Reverse-Overkill-Break) In Autocad 00:13:27
  37. 37 | 2-09-Modify Panal(NCopy-Draw Order) In Autocad 00:12:16
  38. 38 | 2-10-Layout Print (1) In Autocad 00:11:24
  39. 39 | 2-11-Layout Print (2) In Autocad 00:14:26
  40. 40 | 2-12-External Reference (XREF) Part 1 In Autocad 00:11:42
  41. 41 | 2-13-External Reference (XREF) Part 2 In Autocad 00:11:55
    تقييمات الطلاب

    ( 5 من 5 )

    ٣ تقييم
    5 نجوم
    66.67%
    4 نجوم
    33.33%
    3 نجوم
    0%
    نجمتين
    0%
    نجمة
    0%
    S
    Sara Elsayed

    08-10-2024
    Y
    Youtube

    02-07-2024
    M
    Mohamed Abdelnabi

    03-10-2024
    كورس اوتوكاد اساسيات و احترافي كااامل مجانااا - course AutoCAD

    كيف تتعلم الاوتوكاد Autocad بشكل احترافي وسهولة بكامل التفاصيل ومتابعة دورية ودقيقة
    شامل جميع المرفقات أسفل كل فيديو
    Drawing#
    Civil#
    Mechanical#
    كورس اوتوكاد كامل احترافي
    AutoCAD Course